| Model No. | Thickness(㎛) | Color | Peel Strength(g/25mm) | Base | 
|---|---|---|---|---|
| CHAS-D010DC6 | 10 | Clear | 1,000 ↑ | PET | 
| CHAS-D030DC | 30 | Clear | 1,600 ↑ | PET | 
| CHAS-D080DC | 80 | Clear | 2,000 ↑ | PET | 
| CHAS-D100DC1 | 100 | Clear | 2,250 ↑ | PET | 
| GP-100 | 100 | White | 1,000 ↑ | Non-woven | 
COPYRIGHT (C) CHEMCO. Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.